| # | TSV Oberstreu | Dartfanatics Hesselbach e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | André Trabert | Klaus Kolbe | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Johannes Klug | Lukas Schmitt | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Maximilian Landgraf | Felix Bartsch | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christoph Fries | René Saal | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Maximilian Landgraf Christoph Fries |
Andreas Gronert Reinaldo Figueroa Martinez |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Richard Gotwich Michael Mühlen |
Felix Bartsch Klaus Kolbe |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | André Trabert | Felix Bartsch | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Maximilian Landgraf | Klaus Kolbe | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Michael Mühlen | Andreas Gronert | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Richard Gotwich | René Saal | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Michael Mühlen Johannes Klug |
Lukas Schmitt René Saal |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | André Trabert Richard Gotwich |
Felix Bartsch Klaus Kolbe |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 20:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | René Saal | Dartfanatics Hesselbach e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | André Trabert | TSV Oberstreu |
| 1 | 103 | René Saal | Dartfanatics Hesselbach e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | André Trabert | TSV Oberstreu |