| # | DC 22 Zell III | RSV Wollbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Melanie Arrighy | Reinhart Lucas | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sebastian Krauser | Sosna Lukas | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Luis Harth | Manuel Holzinger | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tim Bechmann | Laurentiu Boitor | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Melanie Arrighy Ben Bartenstein |
Reinhart Lucas Laurentiu Boitor |
3:1 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Sebastian Krauser Luis Harth |
Manuel Holzinger Sosna Lukas |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Melanie Arrighy | Sascha Beck | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Tim Bechmann | Reinhart Lucas | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Luis Harth | Brand Manuel | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Ben Bartenstein | Laurentiu Boitor | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Ben Bartenstein Tim Bechmann |
Sosna Lukas Sascha Beck |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Melanie Arrighy Sebastian Krauser |
Manuel Holzinger Laurentiu Boitor |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 11:32 | 2:10 | 2:10 |