| # | RSV Wollbach | TSV Oberstreu | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sosna Lukas | Johannes Klug | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Brand Manuel | Maximilian Landgraf | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Manuel Holzinger | Richard Gotwich | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sascha Beck | Michael Mühlen | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Manuel Holzinger Sascha Beck |
Maximilian Landgraf Christoph Fries |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Brand Manuel Sosna Lukas |
Johannes Klug Kevin Bohn |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Reinhart Lucas | Maximilian Landgraf | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Laurentiu Boitor | Michael Mühlen | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Brand Manuel | Christoph Fries | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Sosna Lukas | Richard Gotwich | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Laurentiu Boitor Reinhart Lucas |
Johannes Klug Kevin Bohn |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Sascha Beck Manuel Holzinger |
Maximilian Landgraf Christoph Fries |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Brand Manuel | RSV Wollbach |