| # | Heylander Bischbrunn | FC Laufach Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Beeger | Christopher Schmidt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sebastian Schmid | Lukas Komurka | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jens Reusch | Moritz Kunkel | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Calvin Jankowski | Patrick Schwandt | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Beeger Jens Reusch |
Lukas Komurka Christopher Schmidt |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Sebastian Schmid Calvin Jankowski |
Patrick Schwandt Moritz Kunkel |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Jens Reusch | Noah Schenk | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Sebastian Schmid | Patrick Schwandt | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Calvin Jankowski | Carlo Hasenstab | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Dominik Beeger | Marvin Fleckenstein | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Sebastian Schmid Dominik Beeger |
Noah Schenk Platzhalter |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Jens Reusch Calvin Jankowski |
Carlo Hasenstab Marvin Fleckenstein |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 16:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marvin Fleckenstein | FC Laufach Darts |
| 1 | 18 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |