| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | TV Schweinheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Ziroff | Stephan Otto | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernd Schmitt | Christopher Webster | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Eich | Olaf Wagschal | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Feller | Christian Zentgraf | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Dominik Eich Peter Ziroff |
Stephan Otto Olaf Wagschal |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Matthias Feller Bernd Schmitt |
Christopher Webster Christian Zentgraf |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Peter Ziroff | Stephan Otto | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Bernd Schmitt | Christopher Webster | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Martin Baum | Olaf Wagschal | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Matthias Feller | Christian Zentgraf | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Frank Staab Peter Ziroff |
Christopher Webster Christian Zentgraf |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Bernd Schmitt Matthias Feller |
Olaf Wagschal Stephan Otto |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 24:22 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Peter Ziroff | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |
| 1 | 20 | Stephan Otto | TV Schweinheim II |