| # | DC Steinbach II | Oscheff Wildboars III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Schöffel | Philipp Merx | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ralf Richter | Simon Reuß | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Isabel Bauer | Eric Speidel | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Dennis Maidhof | Jens Wolf | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Wilhelm Scheel Isabel Bauer |
Philipp Merx Simon Reuß |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Dennis Maidhof Jonathan Schöffel |
Jens Wolf Eric Speidel |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Wilhelm Scheel | Philipp Merx | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Isabel Bauer | Simon Reuß | 2:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Dennis Maidhof | Eric Speidel | 3:2 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Jonathan Schöffel | Jens Wolf | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Jonathan Schöffel Dennis Maidhof |
Philipp Merx Simon Reuß |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Ralf Richter Wilhelm Scheel |
Eric Speidel Jens Wolf |
0:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 13:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Philipp Merx | Oscheff Wildboars III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dennis Maidhof | DC Steinbach II |
| 1 | 19 | Simon Reuß | Oscheff Wildboars III |
| 1 | 21 | Simon Reuß | Oscheff Wildboars III |