| # | TV Schweinheim II | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Olaf Wagschal | Isabel Bauer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stephan Otto | Wilhelm Scheel | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Florian Gebler | Björn Bathon | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christian Zentgraf | Sina Wissel | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Olaf Wagschal Florian Gebler |
Isabel Bauer Sina Wissel |
1:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Stephan Otto Christian Zentgraf |
Björn Bathon Ralf Richter |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Olaf Wagschal | Sina Wissel | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Stephan Otto | Ralf Richter | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Florian Gebler | Isabel Bauer | 2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Christian Zentgraf | Wilhelm Scheel | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Olaf Wagschal Florian Gebler |
Isabel Bauer Sina Wissel |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Stephan Otto Christian Zentgraf |
Wilhelm Scheel Björn Bathon |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:11 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Olaf Wagschal | TV Schweinheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |
| 1 | 21 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |