| # | DC Goldbach IV | FC Laufach Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jochen Willig | Patrick Schwandt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Holger Pohl | Manuel Langenstein | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Martin Effenberger | Moritz Kunkel | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Robert Talnack | Lukas Komurka | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Martin Effenberger Martin Endemann |
Manuel Langenstein Patrick Schwandt |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jochen Willig Robert Talnack |
Moritz Kunkel Lukas Komurka |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Martin Effenberger | Andre Arnold | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Martin Endemann | Noah Schenk | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Jochen Willig | Carlo Hasenstab | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Robert Talnack | Christopher Schmidt | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Martin Effenberger Holger Pohl |
Andre Arnold Christopher Schmidt |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Jochen Willig Robert Talnack |
Noah Schenk Carlo Hasenstab |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 15:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Endemann | DC Goldbach IV |
| 1 | 180 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Christopher Schmidt | FC Laufach Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |
| 1 | 18 | Noah Schenk | FC Laufach Darts |