| # | DC Goldbach IV | Oscheff Wildboars III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Effenberger | Eric Speidel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Seweryn Dlugosz | Philipp Merx | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Schmitt | Dennis Bachmann | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jochen Willig | Jens Wolf | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Martin Effenberger Seweryn Dlugosz |
Eric Speidel Jens Wolf |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Tobias Schmitt Jochen Willig |
Philipp Merx Dennis Bachmann |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Martin Effenberger | Jens Wolf | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Kevin Zimmermann | Philipp Merx | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Tobias Schmitt | Dennis Bachmann | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Seweryn Dlugosz | Eric Speidel | 3:2 | 1:0 | 2:8 |
| D3-D3 | Kevin Zimmermann Seweryn Dlugosz |
Jens Wolf Dennis Bachmann |
2:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Jochen Willig Tobias Schmitt |
Philipp Merx Eric Speidel |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 17:33 | 2:10 | 2:10 |