| # | Heylander Bischbrunn | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Schmid | Robert Talnack | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jens Reusch | Martin Effenberger | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dominik Beeger | Sönke Feldt | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Calvin Jankowski | Holger Pohl | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Beeger Jens Reusch |
Robert Talnack Jochen Willig |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Sebastian Schmid Calvin Jankowski |
Martin Effenberger Holger Pohl |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Sebastian Schmid | Jochen Willig | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Jens Aulbach | Martin Effenberger | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Dominik Beeger | Robert Talnack | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Jens Reusch | Holger Pohl | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Jens Aulbach Dominik Beeger |
Robert Talnack Sönke Feldt |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Sebastian Schmid Calvin Jankowski |
Holger Pohl Martin Effenberger |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 24:21 | 6:6 | 6:6 |