| # | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. | Dartfreunde Neuhütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Krisztian Tothpal | Alexander Rohrbeck | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcus Lövenich | Silvio Böttner | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Kruse | Adrian Roth | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Florian Lövenich | Manuel Franz | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Krisztian Tothpal Eugenio Guida |
Manuel Franz Silvio Böttner |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Marcus Lövenich Florian Lövenich |
Alexander Rohrbeck Adrian Roth |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Michael Kruse | Manuel Franz | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Eugenio Guida | Silvio Böttner | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Krisztian Tothpal | Adrian Roth | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Marcus Lövenich | Alexander Rohrbeck | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Marcus Lövenich Florian Lövenich |
Manuel Franz Silvio Böttner |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Michael Kruse Eugenio Guida |
Alexander Rohrbeck Adrian Roth |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 26:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Eugenio Guida | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. |
| 1 | 19 | Michael Kruse | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. |