| # | DC Steinbach II | Heylander Bischbrunn | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sina Wissel | Sebastian Schmid | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dennis Maidhof | Jens Reusch | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Isabel Bauer | Dominik Beeger | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Ralf Richter | Calvin Jankowski | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Dennis Maidhof Isabel Bauer |
Sebastian Schmid Calvin Jankowski |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Wilhelm Scheel Kurt Zenglein |
Jens Reusch Dominik Beeger |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Alexandra Wieland | Sebastian Schmid | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Kurt Zenglein | Calvin Jankowski | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Wilhelm Scheel | Jens Reusch | 3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Sina Wissel | Dominik Beeger | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Ralf Richter Isabel Bauer |
Sebastian Schmid Calvin Jankowski |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Alexandra Wieland Dennis Maidhof |
Dominik Beeger Jens Reusch |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 14:30 | 3:9 | 3:9 |