| # | Heylander Bischbrunn | Oscheff Wildboars III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jens Reusch | Philipp Merx | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Calvin Jankowski | Dennis Bachmann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dominik Beeger | Gerold Skorupa | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Sebastian Schmid | Jens Wolf | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Dominik Beeger Jens Aulbach |
Philipp Merx Dennis Bachmann |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Jens Reusch Sebastian Schmid |
Gerold Skorupa Jens Wolf |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Sebastian Schmid | Philipp Merx | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Jens Aulbach | Dennis Bachmann | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Calvin Jankowski | Gerold Skorupa | 0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Dominik Beeger | Jens Wolf | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Sebastian Schmid Dominik Beeger |
Philipp Merx Dennis Bachmann |
3:0 | 1:0 | 1:10 |
| D4-D4 | Jens Reusch Jens Aulbach |
Gerold Skorupa Jens Wolf |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 10:33 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jens Wolf | Oscheff Wildboars III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Dominik Beeger | Heylander Bischbrunn |