| # | Dartfreunde Neuhütten II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nico Steigerwald | Peter Ziroff | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manuel Franz | Bernd Schmitt | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Rohrbeck | Matthias Feller | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sebastian Hoos | Dominik Eich | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Alexander Rohrbeck Nico Steigerwald |
Peter Ziroff Bernd Schmitt |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Manuel Franz Sebastian Hoos |
Dominik Eich Matthias Feller |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Nico Steigerwald | Peter Ziroff | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Manuel Franz | Dominik Eich | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Alexander Rohrbeck | Bernd Schmitt | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Sebastian Hoos | Matthias Feller | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Alexander Rohrbeck Nico Steigerwald |
Peter Ziroff Dominik Eich |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Manuel Franz Sebastian Hoos |
Bernd Schmitt Matthias Feller |
3:1 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 23:27 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Manuel Franz | Dartfreunde Neuhütten II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alexander Rohrbeck | Dartfreunde Neuhütten II |
| 1 | 20 | Dominik Eich | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |