| # | DC Goldbach IV | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Kolarik | Frank Staab | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Seweryn Dlugosz | Peter Ziroff | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Effenberger | Dominik Eich | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Holger Pohl | Matthias Feller | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Martin Effenberger Holger Pohl |
Peter Ziroff Dominik Eich |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Thomas Kolarik Seweryn Dlugosz |
Matthias Feller Frank Staab |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Tobias Schmitt | Peter Ziroff | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Jochen Willig | Matthias Feller | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Martin Effenberger | Martin Baum | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Thomas Kolarik | Dominik Eich | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Martin Effenberger Holger Pohl |
Peter Ziroff Dominik Eich |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Tobias Schmitt Jochen Willig |
Matthias Feller Martin Baum |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 21:29 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Peter Ziroff | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Holger Pohl | DC Goldbach IV |
| 1 | 105 | Frank Staab | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |
| 1 | 117 | Peter Ziroff | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |