| # | Oscheff Wildboars III | FC Laufach Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Reuß | Noah Schenk | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jens Wolf | Lukas Komurka | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dennis Bachmann | Patrick Schwandt | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Philipp Merx | Marvin Fleckenstein | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Jens Wolf Dennis Bachmann |
Marvin Fleckenstein Elias Kunkel |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Philipp Merx Simon Reuß |
Maximilian Lehmann Carlo Hasenstab |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Dennis Bachmann | Andre Arnold | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Jens Wolf | Carlo Hasenstab | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Simon Reuß | Noah Schenk | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Philipp Merx | Christopher Schmidt | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Dennis Bachmann Jens Wolf |
Noah Schenk Carlo Hasenstab |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Philipp Merx Simon Reuß |
Patrick Schwandt Andre Arnold |
3:0 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 22:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Dennis Bachmann | Oscheff Wildboars III |
| 1 | 21 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |
| 1 | 21 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |