| # | DC Steinbach II | Dartfreunde Neuhütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ralf Richter | Nico Steigerwald | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Steffen Englert | Manuel Franz | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Frederic Zavrsky | Alexander Rohrbeck | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Isabel Bauer | Nino Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Steffen Englert Alexandra Wieland |
Nico Steigerwald Manuel Franz |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Isabel Bauer Frederic Zavrsky |
Alexander Rohrbeck Nino Tobias |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Björn Bathon | Manuel Franz | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Ralf Richter | Nico Steigerwald | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Isabel Bauer | Nino Tobias | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Frederic Zavrsky | Alexander Rohrbeck | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Björn Bathon Isabel Bauer |
Alexander Rohrbeck Nico Steigerwald |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Ralf Richter Frederic Zavrsky |
Manuel Franz Nino Tobias |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 16:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Manuel Franz | Dartfreunde Neuhütten II |
| 1 | 180 | Nico Steigerwald | Dartfreunde Neuhütten II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Frederic Zavrsky | DC Steinbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Nico Steigerwald | Dartfreunde Neuhütten II |