| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | FC Laufach Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Eich | Marvin Fleckenstein | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Ziroff | Elias Kunkel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bernd Schmitt | Carlo Hasenstab | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Matthias Feller | Noah Schenk | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Dominik Eich Peter Ziroff |
Marvin Fleckenstein Elias Kunkel |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Matthias Feller Bernd Schmitt |
Patrick Schwandt Manuel Langenstein |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Dominik Eich | Noah Schenk | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Peter Ziroff | Christopher Schmidt | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Bernd Schmitt | Carlo Hasenstab | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Matthias Feller | Lukas Komurka | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Dominik Eich Matthias Feller |
Noah Schenk Andre Arnold |
2:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Peter Ziroff Bernd Schmitt |
Manuel Langenstein Patrick Schwandt |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 25:24 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Bernd Schmitt | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |