| # | DC Steinbach II | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dennis Maidhof | Seweryn Dlugosz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Frederic Zavrsky | Jochen Willig | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Wilhelm Scheel | Thomas Kolarik | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Sina Wissel | Tobias Schmitt | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Dennis Maidhof Isabel Bauer |
Seweryn Dlugosz Thomas Kolarik |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Frederic Zavrsky Sina Wissel |
Tobias Schmitt Jochen Willig |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Dennis Maidhof | Holger Pohl | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Isabel Bauer | Martin Effenberger | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Frederic Zavrsky | Sönke Feldt | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Wilhelm Scheel | Kevin Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Dennis Maidhof Wilhelm Scheel |
Sönke Feldt Kevin Zimmermann |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Frederic Zavrsky Sina Wissel |
Martin Effenberger Holger Pohl |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 26:25 | 7:5 | 7:5 |