| # | DC Steinbach II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wilhelm Scheel | Peter Ziroff | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sina Wissel | Dominik Eich | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Isabel Bauer | Bernd Schmitt | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Dennis Maidhof | Matthias Feller | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Wilhelm Scheel Alexandra Wieland |
Bernd Schmitt Dominik Eich |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Sina Wissel Björn Bathon |
Matthias Feller Peter Ziroff |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Isabel Bauer | Peter Ziroff | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Dennis Maidhof | Dominik Eich | 2:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Björn Bathon | Bernd Schmitt | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Ralf Richter | Matthias Feller | 0:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Dennis Maidhof Isabel Bauer |
Peter Ziroff Johannes Säum |
0:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Sina Wissel Alexandra Wieland |
Bernd Schmitt Matthias Feller |
1:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 7:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bernd Schmitt | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |
| 1 | 19 | Peter Ziroff | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |