| # | Heylander Bischbrunn | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Schmid | Bernd Schmitt | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Calvin Jankowski | Frank Staab | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Beeger | Peter Ziroff | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Jens Reusch | Dominik Eich | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Sebastian Schmid Calvin Jankowski |
Peter Ziroff Dominik Eich |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Jens Reusch Dominik Beeger |
Bernd Schmitt Frank Staab |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Dominik Beeger | Dominik Eich | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Jens Reusch | Peter Ziroff | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Sebastian Schmid | Bernd Schmitt | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Calvin Jankowski | Frank Staab | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Jens Reusch Dominik Beeger |
Dominik Eich Peter Ziroff |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Sebastian Schmid Calvin Jankowski |
Bernd Schmitt Frank Staab |
3:0 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 22:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Peter Ziroff | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |