| # | Oscheff Wildboars III | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Merx | Peter Ziroff | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Reuß | Dominik Eich | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Max Schlawinsky | Bernd Schmitt | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Dennis Bachmann | Matthias Feller | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Philipp Merx Simon Reuß |
Dominik Eich Peter Ziroff |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Dennis Bachmann Jens Wolf |
Bernd Schmitt Matthias Feller |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Philipp Merx | Peter Ziroff | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Dennis Bachmann | Dominik Eich | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Simon Reuß | Bernd Schmitt | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Jens Wolf | Matthias Feller | 1:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Philipp Merx Jens Wolf |
Peter Ziroff Frank Staab |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Max Schlawinsky Simon Reuß |
Martin Baum Markus Stürmer |
3:2 | 1:0 | 2:10 |
| Gesamt | 14:34 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Jens Wolf | Oscheff Wildboars III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Simon Reuß | Oscheff Wildboars III |
| 1 | 18 | Dominik Eich | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |