| # | TV Schweinheim II | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Gebler | Jochen Willig | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Olaf Wagschal | Holger Pohl | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stephan Otto | Martin Effenberger | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christian Zentgraf | Thomas Kolarik | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Florian Gebler Stephan Otto |
Martin Effenberger Holger Pohl |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Olaf Wagschal Christian Zentgraf |
Jochen Willig Thomas Kolarik |
0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Florian Gebler | Sönke Feldt | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Christian Zentgraf | Tobias Schmitt | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Stephan Otto | Thomas Kolarik | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Christopher Webster | Jochen Willig | 2:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Florian Gebler Christopher Webster |
Jochen Willig Thomas Kolarik |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Stephan Otto Olaf Wagschal |
Sönke Feldt Tobias Schmitt |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:17 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |