| # | FC Laufach Darts | Dartfreunde Neuhütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Noah Schenk | Nico Steigerwald | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christopher Schmidt | Nico Schwed | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andre Arnold | Thorben Heßler | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Carlo Hasenstab | Manuel Franz | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Elias Kunkel Markus Gieber |
Nico Steigerwald Thorben Heßler |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Platzhalter Patrick Schwandt |
Manuel Franz Nico Schwed |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Maximilian Lehmann | Nico Schwed | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Luca Väth | Nico Steigerwald | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Lukas Komurka | Thorben Heßler | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Noah Schenk | Manuel Franz | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Moritz Kunkel Markus Gieber |
Nico Steigerwald Thorben Heßler |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Luca Väth Lukas Komurka |
Manuel Franz Nico Schwed |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thorben Heßler | Dartfreunde Neuhütten II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |
| 1 | 21 | Noah Schenk | FC Laufach Darts |
| 1 | 20 | Noah Schenk | FC Laufach Darts |