| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Ziroff | Thomas Kolarik | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Schmitt | Sönke Feldt | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Matthias Feller | Tobias Schmitt | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Eich | Seweryn Dlugosz | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Dominik Eich Peter Ziroff |
Seweryn Dlugosz Tobias Schmitt |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Matthias Feller Bernd Schmitt |
Sönke Feldt Thomas Kolarik |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Matthias Feller | Thomas Kolarik | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Bernd Schmitt | Holger Pohl | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Frank Staab | Tobias Schmitt | 2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Peter Ziroff | Sönke Feldt | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Markus Stürmer Dominik Eich |
Holger Pohl Tobias Schmitt |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Frank Staab Matthias Feller |
Sönke Feldt Thomas Kolarik |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 32:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Frank Staab | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |
| 1 | 180 | Peter Ziroff | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Tobias Schmitt | DC Goldbach IV |