| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Ziroff | Sina Wissel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Eich | Wilhelm Scheel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Frank Staab | Dennis Maidhof | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Matthias Feller | Jonathan Schöffel | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Bernd Schmitt Peter Ziroff |
Ralf Richter Wilhelm Scheel |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Matthias Feller Frank Staab |
Dennis Maidhof Jonathan Schöffel |
0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Frank Staab | Ralf Richter | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Peter Ziroff | Sina Wissel | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Dominik Eich | Dennis Maidhof | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Bernd Schmitt | Jonathan Schöffel | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Bernd Schmitt Matthias Feller |
Ralf Richter Dennis Maidhof |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Frank Staab Peter Ziroff |
Sina Wissel Jonathan Schöffel |
3:2 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 33:12 | 11:1 | 11:1 |