| # | DC Steinbach II | TV Schweinheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dennis Maidhof | Florian Gebler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Wilhelm Scheel | Stephan Otto | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sina Wissel | Christian Zentgraf | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Platzhalter | Olaf Wagschal | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Dennis Maidhof Platzhalter |
Florian Gebler Christian Zentgraf |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Wilhelm Scheel Sina Wissel |
Stephan Otto Olaf Wagschal |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Sina Wissel | Christian Zentgraf | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Platzhalter | Olaf Wagschal | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Wilhelm Scheel | Florian Gebler | 0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Dennis Maidhof | Stephan Otto | 0:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Wilhelm Scheel Dennis Maidhof |
Florian Gebler Christopher Webster |
0:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Platzhalter Sina Wissel |
Stephan Otto Olaf Wagschal |
0:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 4:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Olaf Wagschal | TV Schweinheim II |