| # | Heylander Bischbrunn | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Schmid | Dennis Maidhof | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jens Aulbach | Andreas Rein | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jens Reusch | Wilhelm Scheel | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Beeger | Alexandra Wieland | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Sebastian Schmid Dominik Beeger |
Andreas Rein Ralf Richter |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Jens Aulbach Calvin Jankowski |
Dennis Maidhof Wilhelm Scheel |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Jens Reusch | Ralf Richter | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Sebastian Schmid | Wilhelm Scheel | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Jens Aulbach | Dennis Maidhof | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Calvin Jankowski | Andreas Rein | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Sebastian Schmid Calvin Jankowski |
Alexandra Wieland Wilhelm Scheel |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Jens Reusch Dominik Beeger |
Dennis Maidhof Andreas Rein |
2:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 32:15 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Rein | DC Steinbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sebastian Schmid | Heylander Bischbrunn |
| 1 | 21 | Sebastian Schmid | Heylander Bischbrunn |