| # | DC Marktheidenfeld II | Heylander Bischbrunn | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jochen Betz | Sebastian Schmid | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Reinhart | Calvin Jankowski | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian König | Jens Reusch | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Johannes Väthjunker | Dominik Beeger | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jochen Betz Johannes Väthjunker |
Jens Aulbach Sebastian Schmid |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Sebastian König Michael Reinhart |
Jens Reusch Calvin Jankowski |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Michael Reinhart | Sebastian Schmid | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Jochen Betz | Jens Reusch | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Johannes Väthjunker | Jens Aulbach | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Sebastian König | Dominik Beeger | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Sebastian König Michael Reinhart |
Dominik Beeger Sebastian Schmid |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Johannes Väthjunker Jochen Betz |
Calvin Jankowski Jens Aulbach |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 23:25 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Schmid | Heylander Bischbrunn |