| # | DC Goldbach IV | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Platzhalter | Isabel Bauer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Endemann | Dennis Maidhof | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Effenberger | Sina Wissel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Kolarik | Jonathan Schöffel | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Martin Effenberger Thomas Kolarik |
Isabel Bauer Jonathan Schöffel |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Platzhalter Martin Endemann |
Dennis Maidhof Sina Wissel |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Platzhalter | Wilhelm Scheel | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Jochen Willig | Dennis Maidhof | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Martin Effenberger | Isabel Bauer | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Thomas Kolarik | Jonathan Schöffel | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Platzhalter Jochen Willig |
Wilhelm Scheel Sina Wissel |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Martin Effenberger Thomas Kolarik |
Jonathan Schöffel Ralf Richter |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 31:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thomas Kolarik | DC Goldbach IV |