| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | Dartfreunde Neuhütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Eich | Alexander Rohrbeck | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Feller | Nico Steigerwald | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Bernd Schmitt | Manuel Franz | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Peter Ziroff | Thorben Heßler | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Eich Peter Ziroff |
Alexander Rohrbeck Manuel Franz |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Matthias Feller Bernd Schmitt |
Thorben Heßler Nico Schwed |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Peter Ziroff | Manuel Franz | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Dominik Eich | Nico Schwed | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Matthias Feller | Thorben Heßler | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Bernd Schmitt | Alexander Rohrbeck | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Dominik Eich Peter Ziroff |
Manuel Franz Thorben Heßler |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Matthias Feller Bernd Schmitt |
Alexander Rohrbeck Nico Steigerwald |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 26:25 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Bernd Schmitt | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Matthias Feller | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |