| # | Oscheff Wildboars III | Heylander Bischbrunn | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Merx | Sebastian Schmid | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Reuß | Dominik Beeger | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dennis Bachmann | Jens Reusch | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jens Wolf | Calvin Jankowski | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Philipp Merx Simon Reuß |
Sebastian Schmid Jens Reusch |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Jens Wolf Eric Speidel |
Dominik Beeger Calvin Jankowski |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Philipp Merx | Dominik Beeger | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Simon Reuß | Sebastian Schmid | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Eric Speidel | Calvin Jankowski | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Dennis Bachmann | Jens Reusch | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Philipp Merx Simon Reuß |
Calvin Jankowski Sebastian Schmid |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Jens Wolf Dennis Bachmann |
Jens Reusch Dominik Beeger |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 30:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Eric Speidel | Oscheff Wildboars III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Dennis Bachmann | Oscheff Wildboars III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Beeger | Heylander Bischbrunn |