| # | DC Marktheidenfeld II | TV Schweinheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian König | Florian Gebler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jochen Betz | Stephan Otto | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jens Gall | Olaf Wagschal | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Johannes Väthjunker | Christian Zentgraf | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Jens Gall Sebastian König |
Florian Gebler Olaf Wagschal |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Johannes Väthjunker Jochen Betz |
Stephan Otto Christian Zentgraf |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Michael Reinhart | Florian Gebler | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Sebastian König | Stephan Otto | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Michael Warmuth | Olaf Wagschal | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Johannes Väthjunker | Christian Zentgraf | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Johannes Väthjunker Jochen Betz |
Florian Gebler Olaf Wagschal |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Michael Warmuth Michael Reinhart |
Stephan Otto Christopher Webster |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 10:34 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jochen Betz | DC Marktheidenfeld II |
| 1 | 13 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |