| # | Oscheff Wildboars III | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Merx | Isabel Bauer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Simon Reuß | Jonathan Schöffel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jens Wolf | Andreas Rein | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sebastian Link | Wilhelm Scheel | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Philipp Merx Alessandro D'Elia |
Wilhelm Scheel Andreas Rein |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Simon Reuß Jens Wolf |
Isabel Bauer Jonathan Schöffel |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Alessandro D'Elia | Ralf Richter | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Simon Reuß | Jonathan Schöffel | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Jens Wolf | Wilhelm Scheel | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Philipp Merx | Isabel Bauer | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Alessandro D'Elia Simon Reuß |
Ralf Richter Andreas Rein |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Jens Wolf Sebastian Link |
Isabel Bauer Jonathan Schöffel |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:11 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Alessandro D'Elia | Oscheff Wildboars III |
| 1 | 21 | Alessandro D'Elia | Oscheff Wildboars III |