| # | Heylander Bischbrunn | TV Schweinheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Schmid | Christian Otto | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dominik Beeger | Stephan Otto | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jens Aulbach | Olaf Wagschal | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Calvin Jankowski | Christian Zentgraf | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Sebastian Schmid Jens Reusch |
Christian Otto Christopher Webster |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jens Aulbach Calvin Jankowski |
Stephan Otto Christian Zentgraf |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Sebastian Schmid | Olaf Wagschal | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Dominik Beeger | Stephan Otto | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Jens Aulbach | Christian Otto | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Jens Reusch | Christopher Webster | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Sebastian Schmid Dominik Beeger |
Christian Otto Stephan Otto |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Calvin Jankowski Jens Reusch |
Olaf Wagschal Christian Zentgraf |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 22:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Dominik Beeger | Heylander Bischbrunn |