| # | DC Goldbach IV | Heylander Bischbrunn | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jochen Willig | Jens Reusch | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Schmitt | Sebastian Schmid | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Effenberger | Dominik Beeger | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Holger Pohl | Jens Aulbach | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Martin Effenberger Holger Pohl |
Sebastian Schmid Dominik Beeger |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Jochen Willig Tobias Schmitt |
Calvin Jankowski Jens Aulbach |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Martin Effenberger | Dominik Beeger | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Holger Pohl | Calvin Jankowski | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Jochen Willig | Sebastian Schmid | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Tobias Schmitt | Jens Reusch | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Jochen Willig Holger Pohl |
Jens Reusch Jens Aulbach |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Martin Effenberger Tobias Schmitt |
Calvin Jankowski Sebastian Schmid |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 24:27 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jens Reusch | Heylander Bischbrunn |