| # | DC Goldbach IV | Dartfreunde Neuhütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Kolarik | Thorben Heßler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sönke Feldt | Nico Steigerwald | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jochen Willig | Nico Schwed | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Martin Effenberger | Alexander Rohrbeck | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Thomas Kolarik Jochen Willig |
Alexander Rohrbeck Thorben Heßler |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Sönke Feldt Martin Effenberger |
Nico Steigerwald Nico Schwed |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Kevin Zimmermann | Thorben Heßler | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Tobias Schmitt | Nico Steigerwald | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Jochen Willig | Nico Schwed | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Claus Schmitt | Alexander Rohrbeck | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Thomas Kolarik Jochen Willig |
Alexander Rohrbeck Nico Schwed |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Tobias Schmitt Claus Schmitt |
Nico Steigerwald Thorben Heßler |
3:1 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 26:23 | 7:5 | 7:5 |