| # | Heylander Bischbrunn | Dartfreunde Neuhütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Beeger | Manuel Franz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sebastian Schmid | Nico Steigerwald | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Calvin Jankowski | Nico Schwed | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jens Aulbach | Alexander Rohrbeck | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Jens Aulbach Calvin Jankowski |
Alexander Rohrbeck Nico Steigerwald |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Sebastian Schmid Dominik Beeger |
Manuel Franz Nico Schwed |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Sebastian Schmid | Nico Steigerwald | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Jens Aulbach | Manuel Franz | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Calvin Jankowski | Nico Schwed | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Dominik Beeger | Alexander Rohrbeck | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Sebastian Schmid Dominik Beeger |
Nico Steigerwald Manuel Franz |
3:2 | 1:0 | 2:9 |
| D4-D4 | Calvin Jankowski Jens Aulbach |
Alexander Rohrbeck Nico Schwed |
0:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 15:32 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Beeger | Heylander Bischbrunn |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Manuel Franz | Dartfreunde Neuhütten II |