| # | TV Schweinheim II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Gebler | Peter Ziroff | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stephan Otto | Dominik Eich | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Olaf Wagschal | Bernd Schmitt | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Zentgraf | Matthias Feller | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Florian Gebler Christian Otto |
Peter Ziroff Dominik Eich |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Stephan Otto Olaf Wagschal |
Bernd Schmitt Matthias Feller |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Christian Otto | Bernd Schmitt | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Olaf Wagschal | Matthias Feller | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Florian Gebler | Dominik Eich | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Stephan Otto | Peter Ziroff | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Florian Gebler Christian Otto |
Bernd Schmitt Peter Ziroff |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Stephan Otto Olaf Wagschal |
Dominik Eich Matthias Feller |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 25:23 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |
| 1 | 20 | Christian Otto | TV Schweinheim II |
| 1 | 21 | Matthias Feller | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. |