| # | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. | Oscheff Wildboars III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Lövenich | Simon Reuß | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Kruse | Philipp Merx | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Krisztian Tothpal | Alessandro D'Elia | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Luis Ankenbrand | Dennis Bachmann | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Krisztian Tothpal Tim Kahlow |
Alessandro D'Elia Simon Reuß |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Marcus Lövenich Michael Kruse |
Eric Speidel Dennis Bachmann |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Florian Lövenich | Simon Reuß | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 2-1 | Tim Kahlow | Philipp Merx | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Marcus Lövenich | Eric Speidel | 3:0 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Luis Ankenbrand | Alessandro D'Elia | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Marcus Lövenich Florian Lövenich |
Eric Speidel Philipp Merx |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Michael Kruse Luis Ankenbrand |
Alessandro D'Elia Simon Reuß |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 14:32 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Simon Reuß | Oscheff Wildboars III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Alessandro D'Elia | Oscheff Wildboars III |
| 1 | 20 | Simon Reuß | Oscheff Wildboars III |