| # | FC Laufach Darts | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andre Arnold | Jonathan Schöffel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Elias Kunkel | Dennis Maidhof | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marvin Fleckenstein | Isabel Bauer | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christopher Schmidt | Wilhelm Scheel | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Andre Arnold Marvin Fleckenstein |
Isabel Bauer Jonathan Schöffel |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Moritz Kunkel Maximilian Lehmann |
Dennis Maidhof Ralf Richter |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Noah Schenk | Dennis Maidhof | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Carlo Hasenstab | Ralf Richter | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Platzhalter | Isabel Bauer | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Moritz Kunkel | Jonathan Schöffel | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Moritz Kunkel Andre Arnold |
Isabel Bauer Wilhelm Scheel |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Maximilian Lehmann Platzhalter |
Ralf Richter Jonathan Schöffel |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 31:20 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Andre Arnold | FC Laufach Darts |
| 1 | 20 | Carlo Hasenstab | FC Laufach Darts |
| 1 | 21 | Noah Schenk | FC Laufach Darts |
| 1 | 20 | Isabel Bauer | DC Steinbach II |