| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | Heylander Bischbrunn | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Ziroff | Sebastian Schmid | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Schmitt | Jens Aulbach | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Frank Staab | Dominik Beeger | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Dominik Eich | Calvin Jankowski | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Bernd Schmitt Peter Ziroff |
Sebastian Schmid Dominik Beeger |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Dominik Eich Frank Staab |
Jens Aulbach Calvin Jankowski |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Bernd Schmitt | Calvin Jankowski | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Dominik Eich | Dominik Beeger | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Frank Staab | Jens Aulbach | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Peter Ziroff | Sebastian Schmid | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Peter Ziroff Martin Baum |
Calvin Jankowski Jens Aulbach |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Bernd Schmitt Dominik Eich |
Dominik Beeger Sebastian Schmid |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 27:20 | 8:4 | 8:4 |