| # | Dartfreunde Neuhütten II | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Rohrbeck | Dennis Maidhof | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Nico Steigerwald | Jonathan Schöffel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Nico Schwed | Wilhelm Scheel | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Franz | Ralf Richter | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Alexander Rohrbeck Manuel Franz |
Ralf Richter Jonathan Schöffel |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Nico Steigerwald Nico Schwed |
Wilhelm Scheel Dennis Maidhof |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Manuel Franz | Ralf Richter | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Nico Steigerwald | Jonathan Schöffel | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Alexander Rohrbeck | Wilhelm Scheel | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Nico Schwed | Dennis Maidhof | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Alexander Rohrbeck Manuel Franz |
Ralf Richter Dennis Maidhof |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Nico Steigerwald Nico Schwed |
Wilhelm Scheel Jonathan Schöffel |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 30:12 | 8:4 | 8:4 |