Matches

# Viktoria Darters Krum Blue Arrows Röthlein Legs Sets Spiele
1-1 Patric Ripperger Carsten Pfeuffer 2:3 0:1 0:1
2-2 Alexander Ruß Ben Hümmer 3:1 1:0 1:1
3-3 Marcel Burger Lenny Calhoun 1:3 0:1 1:2
4-4 Dietmar Dütsch Kurt Hümmer 3:0 1:0 2:2
1-2 Patric Ripperger Ben Hümmer 0:3 0:1 2:3
2-1 Alexander Ruß Lenny Calhoun 0:3 0:1 2:4
3-4 Marcel Burger Carsten Pfeuffer 0:3 0:1 2:5
4-3 Dietmar Dütsch Alexander Geer 3:0 1:0 3:5
D1-D1 Alexander Ruß
Patric Ripperger
Lenny Calhoun
Carsten Pfeuffer
3:1 1:0 4:5
D2-D2 Marcel Burger
Dietmar Dütsch
Ben Hümmer
Alexander Geer
3:2 1:0 5:5
1-3 Marcel Burger Carsten Pfeuffer 0:3 0:1 5:6
2-4 Patric Ripperger Ben Hümmer 2:3 0:1 5:7
3-1 Dietmar Dütsch Kurt Hümmer 3:0 1:0 6:7
4-2 Alexander Ruß Lenny Calhoun 3:2 1:0 7:7
1-4 Patric Ripperger Carsten Pfeuffer 2:3 0:1 7:8
2-3 Marcel Burger Ben Hümmer 3:0 1:0 8:8
3-2 Alexander Ruß Alexander Geer 3:1 1:0 9:8
4-1 Dietmar Dütsch Lenny Calhoun 3:1 1:0 10:8
Gesamt 37:32 10:8 10:8


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Alexander Ruß Viktoria Darters Krum
1 180 Ben Hümmer Blue Arrows Röthlein


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 140 Dietmar Dütsch Viktoria Darters Krum


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 19 Marcel Burger Viktoria Darters Krum
1 18 Dietmar Dütsch Viktoria Darters Krum
1 19 Dietmar Dütsch Viktoria Darters Krum
1 21 Dietmar Dütsch Viktoria Darters Krum
1 21 Patric Ripperger Viktoria Darters Krum
1 17 Lenny Calhoun Blue Arrows Röthlein
1 21 Lenny Calhoun Blue Arrows Röthlein
1 20 Ben Hümmer Blue Arrows Röthlein
1 19 Ben Hümmer Blue Arrows Röthlein
1 17 Carsten Pfeuffer Blue Arrows Röthlein