Matches

# DC Waldbüttelbrunn II MeeSpicker Untereisenheim II Legs Sets Spiele
1-1 Florian Steinmetz Benjamin Peschel 3:0 1:0 1:0
2-2 Stefan Spiegel Pascal Lenz 2:3 0:1 1:1
3-3 Christoph Jonas Ricky Bansemer 1:3 0:1 1:2
4-4 Luis Wollmann Andreas Krawczyk 3:1 1:0 2:2
1-2 David Graser Pascal Lenz 3:1 1:0 3:2
2-1 Martin Soff Benjamin Peschel 0:3 0:1 3:3
3-4 Florian Steinmetz Andreas Krawczyk 3:1 1:0 4:3
4-3 Christoph Jonas Ricky Bansemer 0:3 0:1 4:4
D1-D1 Christoph Jonas
Luis Wollmann
Benjamin Peschel
Andreas Krawczyk
3:1 1:0 5:4
D2-D2 Stefan Spiegel
Martin Soff
Ricky Bansemer
Pascal Lenz
2:3 0:1 5:5
1-3 Martin Soff Ricky Bansemer 0:3 0:1 5:6
2-4 David Graser Pascal Lenz 3:1 1:0 6:6
3-1 Luis Wollmann Benjamin Peschel 2:3 0:1 6:7
4-2 Florian Steinmetz Andreas Krawczyk 3:2 1:0 7:7
1-4 Florian Steinmetz Pascal Lenz 3:0 1:0 8:7
2-3 Christoph Jonas Andreas Krawczyk 2:3 0:1 8:8
3-2 Luis Wollmann Benjamin Peschel 3:1 1:0 9:8
4-1 David Graser Ricky Bansemer 1:3 0:1 9:9
Gesamt 37:35 9:9 9:9


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Ricky Bansemer MeeSpicker Untereisenheim II
1 180 Andreas Krawczyk MeeSpicker Untereisenheim II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 100 Benjamin Peschel MeeSpicker Untereisenheim II
1 100 Benjamin Peschel MeeSpicker Untereisenheim II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 19 David Graser DC Waldbüttelbrunn II
1 20 Florian Steinmetz DC Waldbüttelbrunn II
1 19 Luis Wollmann DC Waldbüttelbrunn II
1 21 Benjamin Peschel MeeSpicker Untereisenheim II