Matches

# Dartbande Güntersleben II DJK Dipbach III Legs Sets Spiele
1-1 Kris Rieß Jannick Seyfried 3:2 1:0 1:0
2-2 Mario De Martino Michael Mauthner 3:0 1:0 2:0
3-3 Roland Toth Uwe Gärtner 3:2 1:0 3:0
4-4 Tom Küffner Jürgen Sikora 3:2 1:0 4:0
1-2 Mario De Martino Udo Barthel 1:3 0:1 4:1
2-1 Christian Kütt Jannick Seyfried 3:0 1:0 5:1
3-4 Kris Rieß Michael Mauthner 3:1 1:0 6:1
4-3 Joachim Hofmann Uwe Gärtner 2:3 0:1 6:2
D1-D1 Roland Toth
Mario De Martino
Jannick Seyfried
Udo Barthel
3:1 1:0 7:2
D2-D2 Kris Rieß
Tom Küffner
Jürgen Sikora
Michael Mauthner
2:3 0:1 7:3
1-3 Joachim Hofmann Jürgen Sikora 2:3 0:1 7:4
2-4 Mario De Martino Udo Barthel 1:3 0:1 7:5
3-1 Roland Toth Michael Mauthner 2:3 0:1 7:6
4-2 Kris Rieß Uwe Gärtner 3:2 1:0 8:6
1-4 Kris Rieß Jannick Seyfried 3:0 1:0 9:6
2-3 Mario De Martino Jürgen Sikora 1:3 0:1 9:7
3-2 Roland Toth Udo Barthel 0:3 0:1 9:8
4-1 Tom Küffner Uwe Gärtner 2:3 0:1 9:9
Gesamt 40:37 9:9 9:9


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 150 Uwe Gärtner DJK Dipbach III
1 102 Michael Mauthner DJK Dipbach III


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 21 Mario De Martino Dartbande Güntersleben II
1 21 Tom Küffner Dartbande Güntersleben II
1 16 Kris Rieß Dartbande Güntersleben II
1 19 Kris Rieß Dartbande Güntersleben II
1 18 Uwe Gärtner DJK Dipbach III
1 21 Michael Mauthner DJK Dipbach III
1 20 Jürgen Sikora DJK Dipbach III