| # | Spikkerfreunde Frammersbach | Heylander Bischbrunn II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Burger | Alexander Schwab | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Mill | Paul Wenzel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Leon Stenger | Sven Dosch | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christoph Welsch | Christoph Henig | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Simon Herget Patrick Römlein |
Paul Wenzel Alexander Schwab |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Michael Friedrich Rolf Stollberger |
Sven Dosch Marcel Alt |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Sven Burger | Paul Wenzel | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Thomas Mill | Marcel Alt | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Patrick Römlein | Christoph Henig | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Rolf Stollberger | Alexander Schwab | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Leon Stenger Michael Friedrich |
Marcel Alt Sven Dosch |
3:2 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Christoph Welsch Simon Herget |
Alexander Schwab Paul Wenzel |
3:2 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:9 | 12:0 | 12:0 |