| # | DC Marktheidenfeld III | Heylander Bischbrunn II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Meyer | Philipp Wenzel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Achim Ende | Paul Wenzel | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marc Fabian Gönner | Jens Aulbach | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Manfred Billing | Alexander Roos | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Marc Fabian Gönner Patrick Meyer |
Jens Aulbach Philipp Wenzel |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Achim Ende Manfred Billing |
Paul Wenzel Alexander Schwab |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Patrick Meyer | Paul Wenzel | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Achim Ende | Jens Aulbach | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Marc Fabian Gönner | Philipp Wenzel | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Manfred Billing | Alexander Schwab | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Marc Fabian Gönner Patrick Meyer |
Alexander Schwab Jens Aulbach |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Achim Ende Manfred Billing |
Alexander Roos Paul Wenzel |
2:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 30:16 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jens Aulbach | Heylander Bischbrunn II |