| # | Heylander Bischbrunn II | Steinmark 26ers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jens Aulbach | Martin Müller | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christoph Henig | Andre Gruber | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Schwab | Lukas Matschiner | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Paul Wenzel | Jan Schmidt | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Jens Aulbach Calvin Jankowski |
Martin Müller Andre Gruber |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Christoph Henig Alexander Schwab |
Lukas Matschiner Jan Schmidt |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Paul Wenzel | Andre Gruber | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Calvin Jankowski | Martin Müller | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Alexander Schwab | Lukas Matschiner | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Jens Aulbach | Jan Schmidt | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Jens Aulbach Paul Wenzel |
Andre Gruber Martin Müller |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Calvin Jankowski Alexander Schwab |
Lukas Matschiner Jan Schmidt |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 20:28 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Matschiner | Steinmark 26ers |