| # | DC Marktheidenfeld III | Steinmark 26ers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Nist | Michael Bernhard | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manfred Billing | Philipp Reichart | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Patrick Meyer | Martin Müller | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marc Fabian Gönner | Lukas Matschiner | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Marcel Nist Frank Stein |
Philipp Reichart Michael Bernhard |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Manfred Billing Achim Ende |
Lukas Matschiner Martin Müller |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Marc Fabian Gönner | Michael Bernhard | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Patrick Meyer | Philipp Reichart | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Frank Stein | Martin Müller | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Achim Ende | Lukas Matschiner | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Marcel Nist Manfred Billing |
Lukas Matschiner Philipp Reichart |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Patrick Meyer Marc Fabian Gönner |
Michael Bernhard Martin Müller |
3:1 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 21:24 | 5:7 | 5:7 |